TR8900
查看更多



技术指标 | 条件 | Min. | Typ. | Max. | Unit. | ||
频率 | f | Ta = +25℃, VDD = 1.3V to 5.5V | — | 32.768 | — | kHz | |
工作温度 | Ta | ⸺ | -40 | 25 | 125 | ℃ | |
频率稳定性 | △f/f | Ta=-40℃~85℃ VDD=3.0V | -5 | — | +5 | PPM | |
Ta=85℃~125℃ VDD=3.0V | -5 | — | +5 | PPM | |||
起振时间 | Tsta | Ta=+25℃, VDD=1.3V Ta =-40 to +125℃, VDD= 1.3 to 5.5V |
— |
— | 1.0 3.0 | S | |
电流消耗 | IDD1 | fSCL=0Hz,/INT=Hi-Z, FOUT is stopped 30s温度补偿间隔 | VDD=3V | — | 0.3 | 2.1 | μA |
IDD2 | VDD=5V | — | 0.42 | 2.9 | |||


| 技术指标 | 石英振梁加速度计 |
| 体积 | ≤12x12x4mm³ |
| 带宽 | >800Hz |
| 量程 | ±30g |
| 动态电阻(MΩ) | ≤1.2 |
| 动态电感(KH) | ≤1.2 |
| 动态电容(fF) | ≤2.0 |
| 静态电容(pF) | ≤1.5 |
| 串联谐振频率(kHz) | 34.5~35.5 |
| Q值 | 2200~2600 |
| 串联谐振相位(。) | ≥-15 |
电极绝缘电阻:
采用绝缘电阻仪测量两电极间的绝缘电阻,要求绝缘电阻(50V,>1TΩ)
芯片材料:
芯片的基材:Z 切石英晶片;
石英晶片的晶向:(zyw)0°,切角公差:±5’;
Q 值:300 万以上(A 级);
包裹体密度:Ia 级 无籽晶;
隧道密度:小于 10 条/cm(1 级);
石英晶片为双面抛光,无亮点、麻点等缺陷;
电极薄膜的材料:Cr/Au 双层薄膜,纯度:99.99%,其中底层 Cr 膜的厚度
为(30±5)nm,顶层 Au